ترددات ضبط الاقمار كامل المدار بتاريخ شهر 6/2022

في هذا الموضوع يشاركنا المهندس / علاء عمران اقوي الترددات لضبط الاقمار الصناعية كامل المدار واضعف الترددات التي يجب تعلية الاشارة بها الي اقصي حد لضمان استقبال كامل قنوات القمر.
ترددات ضبط الاقمار كامل المدار بتاريخ شهر 6/2022


ماهي اقوي الترددات واضعف الترددات في الاقمار التي يتم ضبطها؟

الجدول التالي يوضح اقوي واضعف تردد الاقمار التي يستخدمها الفنيين في ضبط الاقمار الصناعية ان كان قمر واحد سنتر علي الطبق او التركيبات المجانية والشيرنج اكثر من قمر علي طبق الدش.

جدول اهم الترددات لضبط طبق الدش لضمان استقبال كافة القنوات

اسم القمر+ ترتيب المدار
اقوي تردد
اضعف تردد
Intelsat 31.5 W 12339 V 08573 HD 12284 V 02200 HD
Hispasat 30 W 10890 V 27500 SD 10770 H 30000 HD
SES-4 22 W 12674 H 20740 SD 11127 H 17250 HD
Telstar 15 W 12609 H 07552 SD 11569 H 02677 HD
Express-AM8 14 W 11456 H 03000 SD 10975 H 02962 SD
Express-AM44 11 W 10970 V 12110 SD 11006 V 01500 HD
Nile Sat 7 W 12054 V 27500 SD 11373 H 27500 HD
Amos 4 W 10925 V 27500 SD 10842 V 30000 HD
ABS-3A 3 W 11467 H 01667 SD 12739 V 13172 HD
Thor 1 W 12418 V 28000 SD 12169 H 30000 HD
BulgariaSat 1.9 E 12456 H 30000 HD 12418 H 30000 HD
Eutelsat 3.1 E 11654 H 04444 HD 12507 V 05000 HD
Astra 4A 4.8 E 12130 V 27500 SD 12735 H 03600 HD
Eutelsat 7 E 10721 H 22000 SD 11010 V 07200 HD
Eutelsat 9 E 11996 V 27500 SD
Eutelsat 10 E 11346 H 27500 SD 10750 V 02061 HD
Hot Bird 13 E 11054 H 27500 SD 11432 V 29900 HD
Eutelsat 16 E 11637 V 30000 HD 12717 H 07500 HD
Astra 1M 19.2 E 11627 V 22000 SD
Eutelsat 21.6 E 11678 V 02850 SD 11481 V 04166 HD
Astra 3B 23.5 E 12168 V 27500 SD 11798 H 30000 HD
Badr / Es'hail 26 E 11230 H 27500 SD 12418 H 27500 HD
Arabsat 30.5E 10923 H 17000 SD 10824 H 04440 SD
Astra 5B 31.5 E 11817 V 27500 SD 12070 H 30000 HD
Eutelsat 33.1 E 12722 V 16730 HD 12646 H 13910 HD
Eutelsat 36 E 11212 H 14400 HD 11345 H 30000 HD
Hellas Sat 39 E 12271 H 30000 SD 12223 H 13381 HD
Turksat 42 E 12053 H 27500 SD 12379 H 30000 SD
Intelsat 45.1 E 11555 V 30000 HD 12600 V 30000 HD
AzerSpace 46 E 11025 V 12700 HD 11104 V 13000 HD
TurkmenAlem 52 E 12476 H 27500 SD 11221 V 27500 SD
Yahsat 52.5 E 11766 V 27500 SD 12015 H 27500 HD
Express-AM6 53 E 12594 V 27500 SD 10974 H 04850 SD
Yamal 402 54.9 E 12522 V 27500 HD 12674 V 15284 HD
NSS-12 57 E 11110 V 11000 HD 10985 H 45000 HD
Intelsat 62 E 11555 V 30000 HD
Intelsat 68.5 E 12657 V 04883 SD 12634 V 16166 HD
Eutelsat 70.5 E 12536 V 01600 SD 11096 H 23627 HD







إليك بعض المقالات المفيدة التي يمكن أن تهمك:

علي ماهر
علي ماهر
كاتب متخصص خبرة تفوق 11 عامًا في كتابة المقالات في مجالات متنوعة مثل التقنية، السيارات، الساتلايت. أهدف لتقديم معلومات موثوقة تسهم في تعزيز المعرفة. أؤمن بأن المعرفة هي مفتاح النجاح والتغيير الإيجابي، وأسعى لتمكين القراء من تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية. يمكن متابعة مقالاتي والتواصل معي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فيسبوك - X (تويتر سابقًا) - لينكدإن
تعليقات