قبل انشاء حساب والبدء فى استخدام خدمة كاش يو وجب التعرف على ماهى المصروفات والرسوم اللتى سيتم استقطاعها من حسابك حتى تتفاجئ بالخصومات اللتى ستحسب عليك من جانب CashU وفى هذه التدوينة سنتعرف على تلك المصاريف بشكل مبسط ان شاء الله
تعرفنا سابقآ على كيفية شحن حساب كاش يو عن طريق خدمة فورى وفى هذا الموضوع سنتعرف على كامل الرسوم الخاصة بموقع كاش يو مع التعرف على اهم النقاط اللتى يجب وضعها فى الاعتبار ويمكننا معرفة المصاريف والرسوم فى القائمة التالية
اما بالنسبة لبطاقات وكبونات الشحن الخاصة بكاش يو لأنها تختلف حسب البلد وايضآ عمولة التاجر الموزع لتلك البطاقات
أمثلة للأسعار
نوع الكوبون
ملاحظة هامة جدآ
المصاريف ورسوم الشراء تم خصمها مسبقآ عند تعبئة الحساب لذلك عند الشراء واستخدام الحساب لن يتم خصم مصاريف اخرى
تعرفنا سابقآ على كيفية شحن حساب كاش يو عن طريق خدمة فورى وفى هذا الموضوع سنتعرف على كامل الرسوم الخاصة بموقع كاش يو مع التعرف على اهم النقاط اللتى يجب وضعها فى الاعتبار ويمكننا معرفة المصاريف والرسوم فى القائمة التالية
قائمة رسوم كاش يو
الخدمة | الأسعار |
---|---|
صيانة سنوية | دولار واحد |
الحسابات الغير المستخدمة لمدة 120 يوم فأكثر | دولار واحد/ 30 يوما |
إنشاء حساب كاش يو جديد | مجاناً |
إضافة رصيد عبر (بطاقة الائتمان) | 3% + سعر صرف العملة الأجنية المحدد من قبل بنكك |
إضافة رصيد عبر (سويفتل) | 0.5 دينار كويتي |
إضافة رصيد عبر (Nummny) | 5 ريال سعودي |
إضافة رصيد عبر (Tokyo Games) | 5 ريال سعودي |
إضافة رصيد عبر (الفؤاد للصرافة) | 5 دراهم اماراتيه |
إضافة رصيد عبر (First Mobile Wallet) | 5 دراهم اماراتيه |
إضافة رصيد عبر (Kiosk IT) | 5 دراهم اماراتيه |
إضافة رصيد عبر (سداد) | 5% |
إضافة رصيد عبر (فوري) | 7% + سعر صرف العملة الأجنبية المحدد من قبل كاش يو |
إضافة رصيد عبر (BEE) | 5% + سعر صرف العملة الأجنبية المحدد من قبل كاش يو |
إضافة رصيد عبر (مصاري) | 5 جنيه مصري |
إضافة رصيد عبر (كاش يونايتد) | 2 دولار أمريكي |
إضافة رصيد عبر (Bob Finance) | 2 - 3 دولار |
إضافة رصيد عبر (PinPay) | 2 - 4 دولار |
إضافة رصيد عبر شركة أبناء القدوة | 2 دولار |
إضافة رصيد عبر كويت ستار | 0.5 دينار كويتي |
إضافة رصيد عبر (Knet) | 0.5 دينار كويتي |
إصدار بطاقة مجد كارد | مجاناً |
رسوم الشراء عبر مجد كارد | 0 دولار |
تعبئة الرصيد في بطاقة مجد كارد | 2 دولار |
استبدال بطاقة مجد كارد | 5 دولار |
استرجاع مبلغ في مجد كارد | 5 دولار |
اما بالنسبة لبطاقات وكبونات الشحن الخاصة بكاش يو لأنها تختلف حسب البلد وايضآ عمولة التاجر الموزع لتلك البطاقات
أمثلة للأسعار
أسعار بطاقات تعبئة كاش يو بالعملة المحلية
نوع الكوبون | سعر الكوبون (ريال سعودي) |
---|---|
كاش يو 500 | 44.00 |
كاش يو 1500 | 127.00 |
كاش يو 2500 | 208.00 |
كاش يو 5000 | 407.00 |
كاش يو 15000 | 1193.00 |
نوع الكوبون
سعر الكوبون (درهم إماراتي) | |
---|---|
كاش يو 500 | 41.00 |
كاش يو 1500 | 122.00 |
كاش يو 2500 | 201.00 |
كاش يو 5000 | 394.00 |
كاش يو 15000 | 1158.00 |
نوع الكوبون | سعر الكوبون (دينار عراقي) |
---|---|
كاش يو 500 | 14050.00 |
كاش يو 1500 | 41200.00 |
كاش يو 2500 | 66500.00 |
كاش يو 5000 | 129200.00 |
كاش يو 15000 | 382000.00 |
نوع الكوبون | سعر الكوبون (جنيه مصري) |
---|---|
كاش يو 500 | لايوجد تغيير |
كاش يو 1500 | |
كاش يو 2500 | |
كاش يو 5000 | |
كاش يو 15000 |
ملاحظة هامة جدآ
المصاريف ورسوم الشراء تم خصمها مسبقآ عند تعبئة الحساب لذلك عند الشراء واستخدام الحساب لن يتم خصم مصاريف اخرى